3ガツ     4ガツ     5ガツ     6ガツ     7ガツ     8ガツ     9ガツ     10ガツ     11ガツ     12ガツ     1ガツ     2ガツ  
タマゴ 0.0 16.0 8.0 4.0 2.0 17.0 16.5 12.3 8.1 21.1 27.0 25.8 21.0 31.6 42.8 47.2 44.6 53.9 69.7 82.0 85.6 96.7 118.1 141.1 28.2 5.6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
幼虫ヨウチュウ1.2.3 0.0 0.0 8.0 4.0 2.0 1.0 8.5 8.3 6.1 4.1 10.5 13.5 12.9 10.5 15.8 21.4 23.6 22.3 26.9 34.9 41.0 42.8 48.3 59.0 70.5 14.1 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
幼虫ヨウチュウ4. 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.5 4.3 4.1 3.1 2.0 5.3 6.8 6.4 5.3 7.9 10.7 11.8 11.1 13.5 17.4 20.5 21.4 24.2 29.5 35.3 7.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
サナギ 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.5 0.3 2.1 2.1 1.5 1.0 2.6 3.4 3.2 2.6 3.9 5.4 5.9 5.6 6.7 8.7 10.3 10.7 36.2 64.3 64.2 59.1 53.2 47.9 43.1 38.8 34.9 31.4 28.3 25.4
成虫セイチュウ 1.0 0.5 0.3 0.1 1.1 1.0 0.8 0.5 1.3 1.7 1.6 1.3 2.0 2.7 2.9 2.8 3.4 4.4 5.1 5.4 6.0 7.4 8.8 1.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
3.0 16.5 16.3 12.1 9.1 3.0 16.5 16.3 12.1 9.1 21.0 26.8 25.5 21.8 31.9 42.7 46.9 45.3 54.6 70.0 81.9 86.2 97.7 118.9 141.3 156.9 176.1 206.9 236.8 164.8 119.4 75.3 61.3 53.2 47.9 43.1
    3ガツ     4ガツ     5ガツ     6ガツ     7ガツ     8ガツ     9ガツ     10ガツ     11ガツ     12ガツ     1ガツ     2ガツ  
タマゴ 0.0 16.0 8.0 4.0 2.0 12.2 11.7 9.9 6.9 4.1 2.6 1.8 7.8 8.0 4.1 2.2 1.5 8.7 8.5 4.3 2.2 1.6 9.3 9.0 1.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
幼虫ヨウチュウ1.2.3 0.0 0.0 8.0 4.0 2.0 1.0 6.1 5.9 4.9 3.5 2.0 1.3 0.9 3.9 4.0 2.1 1.1 0.7 4.4 4.2 2.2 1.1 0.8 4.6 4.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
幼虫ヨウチュウ4. 0.0 0.0 0 2.8 1.4 1.0 0.5 0.2 0.1 0.1 1.7 1.0 0.0 0.0 0.1 2.0 1.0 0.0 0.0 0.1 2.1 1.1 0.0 0.0 0.1 2.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
サナギ 2.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.1 1.1 0.5 0.0 0.1 2.1 2.3 2.2 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9
成虫セイチュウ 1.0 0.5 0.3 0.1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0
16.5
16.3 10.9 7.6 15.6 19.4 16.5 12.3 7.9 6.6 5.5 9.8 12.2 8.4 6.4 5.1 10.5 13.1 8.8 6.7 5.4 11.2 13.8 6.5 5.6 3.0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9
産卵数サンランスウ 16
10ニチ基本キホン生存セイゾンリツ 0.5
成虫セイチュウ生存率セイゾンリツ 0.5
越冬エットウサナギ生存率セイゾンリツ 0.9
冬季トウキ成虫セイチュウ生存率セイゾンリツ 0.2
寄生キセイ死亡率シボウリツA 0.3
寄生キセイ死亡率シボウリツB 0.95
コマユバチ寄生キセイがない場合バアイ コマユバチ寄生キセイがある場合バアイ